Tournoi du Festival International d’Échecs de Djerba 2026
Bienvenue sur la page des participants du Festival d'échecs ! Vous trouverez ci-dessous la liste des joueurs inscrits à chaque tournoi.
7 Pays , 22 Joueurs
Titres
0/22
Tournois
Open A (2)
Open B (11)
Open C (9)
Amateurs (0)
Joueurs Open A
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Amdouni Zoubeir | FM | 2232 | Tunisia | 5500419 | Open A |
| 2 | Zaibi Amir | GM | 2350 | Tunisia | 5500796 | Open A |
Joueurs Open B
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Louvrier Jean roger | 1823 | France | 618349 | Open B | |
| 2 | Majdoub Elae | 1707 | Tunisia | 5516528 | Open B | |
| 3 | Miladi Amen | WFM | 1832 | Tunisia | 5503779 | Open B |
| 4 | chelly yahia | 2041 | Tunisia | 5516200 | Open B | |
| 5 | mendili jahed | 1735 | Tunisia | 5541573 | Open B | |
| 6 | znaidi sadok | 1943 | Tunisia | 5510120 | Open B | |
| 7 | Badya Vasily | 1793 | France | 55650538 | Open B | |
| 8 | schmittheisler guillaume | 1942 | France | 665029 | Open B | |
| 9 | Belkhayat Zouggari Omar | 1855 | Morocco | 9043047 | Open B | |
| 10 | Carpentier Jean Christophe | 1850 | France | 628735 | Open B | |
| 11 | Guégan Michel | 1770 | France | 694185 | Open B |
Joueurs Open C
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
| 1 | Mendil Yacine | 1691 | France | 652042421 | Open C | |
| 2 | Zena Rawaf | 1684 | Tunisia | 5515220 | Open C | |
| 3 | Adel Mahmoud | 1609 | Libya | 9219072 | Open C | |
| 4 | Abdelmoula Amine | 1654 | Tunisia | 5532361 | Open C | |
| 5 | Ilias Belhadj | 1697 | Algeria | 7971958 | Open C | |
| 6 | Evgenii Oleinik | 1475 |
FIDE
|
55650546 | Open C | |
| 7 | Baron Schmittheilsler Timothée | 1623 | France | 651092450 | Open C | |
| 8 | Di Mercurio Jean-Pierre | 1510 | France | 652010597 | Open C | |
| 9 | CHILDS Barry | 1546 | United Kingdom | 403563 | Open C |
Joueurs Amateur
| Numéro | Name | Title | ELO | Country | FIDE ID | Tournament |
Arbitres
| Numéro | Nom | Pays |
| 1 | B IA-Baktache Mohamed ali | Tunisia |
Invité d'honneur
| Numéro | Nom | Pays |
| 1 | Van den berg johan jeroen | |
| 2 | Kadri Bouchra |
Organizer
| Numéro | Nom | Pays | |
| 1 |
|
Saidi Chokri | France |

FIDE